| Prestant | 8 vt |
| Holpijp | 8 vt |
| Octaaf | 4 vt |
| Fluit | 4 vt |
| Octaaf | 2 vt |
| Cornet | 4 st |
| Mixtuur | |
| Quint | 3 vt |
| Bourdon | 16' discant |
| Prestant | 8' |
| Holpijp | 8' |
| Viola da Gamba | 8' |
| Octaaf | 4' |
| Gemshoorn | 4' |
| Octaaf | 2' |
| Mixtuur | III-IV b/d |








| Bourdon | 16' discant vanaf c' | Oud, Inscriptie: "Bordon 16 vt". |
| Prestant | 8' | Oud, groot octaaf is nieuw en van zink |
| Holpijp | 8' | Oud, Inscriptie: "Holpijp 8 voet". |
| Viola | 8' | Nieuw. Ipv. Quint 3'? |
| Octaaf | 4' | Oud. Inscriptie op C: "J.S. Strümpfler 1780" |
| Gemshoorn | 4' | Oud |
| Octaaf | 2' | Oud |
| Cornet | III | nieuw 1950 |
| Mixtuur | III-IV b/d | Oud |
| Ventiel |


| Prestant 8' | Van groot C tot dis zinken pijpen op conducten, rest oude frontpijpen (1/2 toon opgeschoven achter het front) en binnenpijpen |
| Bourdon 16' | Diskant oud pijpwerk |
| Holpijp 8' | Oud pijpwerk (groot octaaf van hout) |
| Octaaf 4' | Oud pijpwerk, 1/2 toon opgeschoven |
| Cornet II | 1950 |
| Gemshoorn 4' | Oud pijpwerk |
| Octaaf 2' | Oud pijpwerk, 1/2 toon opgeschoven |
| Manuaal I | Manuaal II | Pedaal | |||
| Prestant | 8' discant | Holpijp | 8' (transmissie) | Fagot | 16' |
| Holpijp | 8' b/d | Prestant | 4' | ||
| Fluit | 4' | ||||
| Octaaf | 2' | ||||
| Mixtuur | II-III b/d | ||||
| Cornet | III disc. | ||||
| Trompet | 8' b/d |


| Manuaal I | Manuaal II | Pedaal | |||
| Prestant | 8' discant | Holpijp | 8' (transmissie) | Fagot | 16' |
| Holpijp | 8' b/d | Prestant | 4' | ||
| Fluit | 4' | ||||
| Octaaf | 2' | ||||
| Mixtuur | II-III b/d | ||||
| Cornet | III disc. | ||||
| Trompet | 8' b/d |

Krommenie:
Het Strümphler-pijpwerk uit Exloërmond staat nu achter het P.J. Teves-front van de Doopsgezinde kerk te Krommenie. (Teves was een leerling van
Strümphler)
Zie ook het ingebruiknameboekje uit Krommenie
van 1983 (08)
