Eelde Huisorgel Mr. A. Bouman
Fotoreportage van Janco Schout
1879: Het orgel is gemaakt door Hermanus ter Hart, orgelmaker te Amsterdam voor de heer P. T. Dekker te Rhoon. Oorspronkelijk had dit huispijporgel 5 stemmen en 288 pijpen. (01)
1884: Het orgel wordt overgeplaatst naar het huis van G. J. Vrijland te Rhoon. (01)
1918: Vanaf 1918 was het in bezit van zijn zoon L. Vrijland te Rhoon. (01)
1942: Het orgel werd door de orgelmaker Th. Strunk te Rotterdam overgeplaatst en vergroot voor Mr. A. Bouman te Amsterdam. (01)
1952: Door de firma Stinkens te Zeist werd het pijpwerk gewijzigd. (01)
1958: Het orgel werd (volgens de heer Bouman voor het eerst in Nederland) voorzien van een elektronisch vrij pedaal (C-d) instelbaar mf-f-ff; 32-16-8-4 door H. Meijer te Amsterdam. Ook was een stemknop aanwezig. (01)
1962: Herintonatie door de heer Bouman. De dispositie van dit huisorgel, dat nu 8 stemmen heeft met 508 pijpen werd als volgt: (01)
Bas: | Diskant: | Pedaal: registers van dit elektronisch pedaal zijn naar keuze als 4 voet, 8 voet, 16 voet of 32 voet te gebruiken, in 3 sterktegraden en te schakelen op een grote of kleine luidspreker, monofoon speelbaar. |
|||||
1. Principaal | 8' | C - B voortgezet in Bourdon 8' | 1. Praestant | 8' | 1. Praestant | 16' | |
2. Bourdon | 8' | c - b1 grenen; c2 - f3 eiken, doorboorde stoppen | 2. Holpijp | 8' | 2. Openfluit | 8' | |
3. Roergedekt | 4' | Grenen, doorboorde stoppen | 3. Quintadeen | 8' | Staan op één sleep, waarop vóór 1974 een Quint 2 2/3', plus een Octaaf 1' stonden; pijpwerk uit 1952. | 3. Subbas | 16' |
4. Parade | 2' | Frontpraestant (3 kleinste loos) | 4. Roerfluit | 4' | 1952 metaal ipv hout. | 4. Trompet | 8' |
5. Vox Humana | 4' | Ingezet in 1964 i. p. v. grenen Quintfluit 2 2/3', dubbele conusbekers; gemaakt van de diskant van een Trompet 8' (Vijlen, Limb. Kath. Gebr. Müller, Reifferscheid). | 5. Octaaf | 2' | 5. Schalmei | 4' | |
6. Quintreseptron | 4 sterk (02) | 6. Terts | 1 3/5' | 6. Dulciaan | 8' | ||
Nevenregisters:
Tremulant
Windrukaanwijzer.
Voor het pedaal: mf - f - ff ; 32'- 16'- 8'- 4' ; Stemknop.
Manuaal C - f3. Pedaal C - d'. Winddruk 60 mm. (03)
19xx: Dhr. Bouman heeft op een gegeven ogenblik de elektronische toevoegingen weer verwijderd. Het is op dit moment niet bekend wanneer hij dit deed. (03)
1998: Mr. A. Bouman overlijdt. Het huisorgel stond ten tijde van zijn overlijden nog in zijn huis te Eelde,
maar moest snel worden verkocht.
Teus den Toom heeft daarin bemiddeld. Het instrument is verkocht aan
dhr. Westeneng in Barneveld. Sicco
Steendam heeft het orgel uit Eelde weggehaald.(03)
Links | Rechts |
Principaal 8 | Prestant 8 |
Bourdon 8 | Holpijp 8 |
Roergedekt 4 | Roerfluit 4 |
Vox Humana 4 | Octaaf 2 |
Parade 2 | Quinadeen 8’ |
Quintreseptnon 4 st. | Terts 1 3/5 |
Dispositie na de restauratie:
Prestant | 8' b/d gr. oct. comb. holpijp 8' |
Holpijp | 8' b/d |
Fluit | 4' b/d |
Octaaf | 2' b/d |
Quint | 3' b |
Sesquialter | 2st. d |
Het instrument werd met een concert door Dick Sanderman op 25 maart 2000 in gebruik genomen. Uitgevoerd werden enkele kerksonates van Mozart (met strijkers), een vioolsonate van Bach en een orgelconcertje van Stanley. Orgelsolo: een koraalpartita van Pachelbel en een variatiereeks van Mozart. (04)
2003: Het instrument is inmiddels verkocht aan een particulier in Barendrecht. (13)
Noten
C | 2/5 | 1/3 | 1/7 | 1/9 | ||
F | 2/3 | 2/5 | 2/9 | 1/7 | ||
C | 4/5 | 2/3 | 2/7 | 2/9 | ||
G | 1 1/3 | 4/5 | 4/9 | 2/7 | ||
d1 | 1 1/3 | 4/5 | 4/7 | 4/9 | ||
a1 | 1 3/5 | 1 1/3 | 8/9 | 4/7 | ||
e2 | 1 3/5 | 1 1/3 | 1 1/7 | 8/9 | ||
b2 | 1 7/9 | 1 3/5 | 1 1/3 | 1 1/7 |
Fotoreportage van Janco Schout in Barendrecht (05)