Afrekening Doornbos | ƒ 335 |
6 nieuwe pijpen | 9,— |
oponthoud | |
1 slot | 0,90 |
------ | |
ƒ358,40 |
Eigen afrekening 14-9-‘40 | |
advies en toezicht | ƒ 22,50 |
onkosten | 5,95 |
-------- | |
ƒ 28,45 |
Hoofdwerk | C-f''' | Bovenwerk | C-f''' | Pedaal | C-d' |
Bourdon | 16' | Violoncel | 8' | Aangehangen | |
Prestant | 8' | Holfluit | 8' | ||
Roerluit | 8' | Viola di Gamba | 8' | ||
Octaaf | 4' | Fluit | 4' | ||
Quintfluit | 2 2/3' | Woudfluit | 2' | ||
Octaaf | 2' | ||||
Cornet | V discant | ||||
Trompet | 8' |
Hoofdwerk | C-f3 | |
Praestant | 8' | C t/m gs° in het front, a° t/m 13 op de lade. a° tim c3 expressions, cs3 t/m 13 natuurlijke corpuslengte. |
Bourdon | 16' | C t/m h° eiken afgevoerd van de lade, ci tim 13 metaal. |
Roerfluit | 8' | C t/m H eiken, c° t/m 13 metaal. |
Octaaf | 4' | C t/m b1 expressions, h1 t/m cs2 stemkrul in rand, d2 t/m f3 natuuriijke corpuslengte. |
Quintfluit | 3' | conisch pijpwerk, C t/m ds° stemkrullen in de bovenranden, e° t/m f3 natuurlijke corpuslengte. |
Cornet | II-V | Samenstelling: a° 8' + 1 3/5' b° 8' + 3' + 1 3/5' h° 8' + 3' + 2 + 1 3/5' = c1 8' + 4' + 3' + 2' + 1 3/5' 8' metaalgedekt, overige koren cilindrisch open. 4' c1 t/m ds2 expressions, e2 t/m 13 nat. lengte. 3' b° t/m al expressions, bi t/m 13 nat. lengte. 2' h° t/m fs1 expressions, g1 t/m f3nat. lengte. 1 3/5' a° t/m dl expressions, dsl t/m 13 nat. lengte. Curieus is de ordening op de lade in verband met de beperkte ruimte. Van gs1 t/m f3 staat het achtvoetskoor aan de frontzijde van de pijpenstok en vervolgens de hogere koren volgens de aflopende voetmaat. Daaronder wordt deze ordening per volgend cancel (aan C- en Ciskant) steeds 180° gedraaid. |
Octaaf | 2' | C t/m b° expressions, h° t/m f3 nat. lengte. |
Trompet | 8 | bas/discant Deling tussen h° en c1. Metalen koppen en stevels. De stevels zijn voorzien van messing nngen aan de bovenzijden. |
Bovenwerk | C-f3 | |
Violon | 8' | Geheel open register, geheel met expressions. |
Holfluit | 8' | C t/m H houtgedekt, c° t/m f3 c2. open, geheel met expressions. |
Viola di Gamba | 8' | Geheel open register. C t/m F afgevoerd, geheel met expressions. |
Fluit | 4' | C t/m H gedekt, C° t/m 13 cilindrisch open. c° t/m d2 expressions, ds2 t/m b2 stemkrul in rand, h2 t/m f3 nat. lengte. |
Woudfluit | 2' | Geheel cilindrisch open, C t/m csl expressions, dl t/m 13 nat. lengte. |
pedaal | C-d1 | Aangehangen |
Fotoserie door Roelof Kooiker begin
2009