











| Manuaal I | Manuaal II | Pedaal: | ||
| Bourdon | 16 vt | Holpijp | 8 vt | aangehangen |
| Prestant | 8 vt | Viola di Gamba | 8 vt | |
| Holpijp | 8 vt | Prestant | 8 vt disc. | |
| Octaaf | 4 vt | Octaaf | 4 vt | |
| Open fluit | 4 vt | Fluit | 4 vt | |
| Quint | 3 vt | Octaaf | 2 vt | |
| Octaaf | 2 vt | Hobo | 8 vt | |
| Trompet | 8 vt |
| Oud | Nieuw | ||
| Klavier I | Klavier II | Klavier I | Klavier II |
| Bourdon 16' | Prestant 8' discant | Bourdon 16' | Holpijp 8' |
| Prestant 8' | Holpijp8' | Prestant 8' | Gamba 8' |
| Holpijp 8' | Gamba 8' | Roerfluit 8' | Fluit 4' |
| Octaaf 4' | Octaaf 4' | Octaaf 4' | Blokfluit 2' |
| Fluit 4' | Fluit 4' | Fluit 4' | Flageolet 1' |
| Onbezet | Octaaf 2' | Quint 2 2/3' | |
| Octaaf 2' | Hobo 8' | Octaaf 2' | |
| Onbezet | Mixtuur II-II | ||
| Trompet 8' | Trompet 8' |
| Hoofdwerk. | C - g3 | Borstwerk. | C - g3 | Pedaal. | C - f1 |
| 1. Prestant | 8’ | 9. Roerfluit | 8’ | 15. Subbas | 16’ deels tranmissie |
| 2. Holpijp | 8’ | 10. Koppelfluit | 4’ | 16. Gemshoorn | 8’ transmissie |
| 3. Octaaf | 4’ | 11. Prestant | 2’ | 17. Koraalbas | 4’ transmissie |
| 4. Spitsfluit | 4’ | 12. Quint | 1 1/3’ | 18. Fagot | 16’ deels transmissie |
| 5. Sesquialter | II vanaf a | 13. Cymbel | 2 st. | ||
| 6. Octaaf | 2’ | 14. Dulciaan 8’ | |||
| 7. Mixtuur | 3 st. | ||||
| 8. Trompet | 8’ |

Leekster
courant 10-09-1970

Het Orgel
1970-04
Foto: Pu
38589 1970 (14)


-Vervanging van de HW-Sesquialter door een Prestantquint 2 2/3 vt, samengesteld uit quintpijpen uit de Sesquialter, aangevuld met nieuwe pijpen (de grootsten gedekt).
-Opschuiving van de BW-Prestant 2 vt tot 4-voets ligging, met bijmaking van een groot octaaf van hout, deels liggend onder de BW-lade.
-Opschuiving van de conische BW-Quint 1 1/3 vt tot Spitsfluit 2 vt, met bijmaking van nieuwe pijpen voor C – Fis in bijpassende factuur.
-Vervanging van de BW-Cymbel door een doorlopende (repeterende) Sesquialter, samengesteld uit het Tertskoor van de vervangen HW-Sesquialter en pijpwerk van de verwijderde Cymbel.

| Manuaal | (C – g’’’) | Borstwerk | (C – g’’’) | Pedaal | (C - f') |
| Prestant | 8’ | Prestant | 4’ | Subbas | 16' |
| Holpijp | 8’ | Roerfluit | 8’ | Gemshoorn | 8' |
| Octaaf | 4 ‘ | Koppelfluit | 4’ | Koraalbas | 4' |
| Spitsfluit | 4’ | Spitsfluit | 2’ | Fagot | 16' |
| Quint | 2 2/3’ | Sesquialter | 2 sterk | ||
| Octaaf | 2’ | Dulciaan | 8’ | ||
| Mixtuur | 3 sterk | ||||
| Trompet | 8’ |
| Samenstelling Mixtuur HW: | |||||
| C | c | c’ | c’’ | c’’’ | g’’’ |
| 1 1/3 | 1 1/3 | 2 | 2 2/3 | 4 | 4 |
| 2/3 | 1 | 1 1/3 | 2 | 2 2/3 | 2 2/3 |
| 1/2 | 2/3 | 1 | 1 1/3 | 2 | 2 |
| Samenstelling Sesquialter BW: | ||
| C | c | a |
| 2/3 | 1 1/3 | 2 2/3 |
| 2/5 | 4/5 | 1 3/5 |


| Aantal pijpen | |||||||
| Dispositie | Front tin gepolijst | Tin | Tin | Tin | Koper | Oregon Pine | Totaal |
| 75% | 75% | 40% | 30% | ||||
| Manuaal I Hoofdwerk c-g''' 56 tonen | |||||||
| 1. Prestant 8’ | 16 | 40 | - | - | - | - | 56 |
| 2. Holpijp 8' C-f transm. Gemshoorn Pedaal | - | - | - | 38 | - | - | 38 |
| 3. Octaaf 4' | 7 | - | 49 | - | - | - | 56 |
| 4. Spitsfluit 4’ C-f transm. Gemshoorn Pedaal | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
| 5. Sesquialter IIvanafa | - | 70 | - | - | - | - | 70 |
| 6. Octaaf 2’ C-f transm. Koraalbas Pedaal | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
| 7. Mixtuur III | - | 168 | - | - | - | - | 168 |
| 8. Trompet 8’ C-f transm. Fagot 16' Pedaal | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
| Manuaal II Borstwerk C-g''' 56 tonen | |||||||
| 9. Roerfluit 8’ | - | - | - | 44 | - | 12 | 56 |
| 10. Koppelfluit 4’ | - | - | 56 | - | - | - | 56 |
| 11. Prestant 2’ | - | 56 | - | - | - | - | 56 |
| 12. Quint 1 1/3’ | - | - | 56 | - | - | - | 56 |
| 13. Cymbel II | - | 112 | - | - | - | - | 112 |
| 14. Dulciaan 8’ | - | - | 56 | - | - | - | 56 |
| Pedaal C-f1 30 tonen | |||||||
| 15. Subbas 16’ | - | - | - | 6 | - | 24 | 30 |
| 16. Gemshoorn 8’ | 12 | - | 18 | - | - | - | 30 |
| 17. Koraalbas 4’ | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 18. Fagot 16’ | - | - | 6 | - | 24 | - | 30 |
|
Totaal: |
35 | 446 | 385 | 88 | 24 | 36 | 1014 |